State Housing & Portfolio Ledger · MO
MO Housing Markets & Multi-LLC Portfolios
Reconciled county housing markets, HUD Fair Market Rents, FHFA 5-year appreciation, and unmasked landlord portfolios in MO
Cohort Filing Density & Peer Benchmark (MO)
100% peer index
142,930 reconciled filings · County Markets & Portfolios: 111 counties / 52 portfolios · Median HUD FMR / Rent: $888/mo
24 linked county markets & portfolios
Open full interactive explorer ->
| Cohort Benchmark | Reconciled Value |
|---|---|
| Reconciled Filings / Records | 142,930 |
| County Markets & Portfolios | 111 counties / 52 portfolios |
| Median HUD FMR / Rent | $888/mo |
| Median 5Y FHFA Appreciation | +44.2% |
Linked County Markets, Submarkets & Portfolios (Click Column Header to Sort)
| Dossier | Type | Records | Headline Metric |
|---|---|---|---|
| Jackson County, MO | U.S. County Housing Market | 21,984 | $1,143/mo |
| St. Louis County, MO | U.S. County Housing Market | 14,980 | $1,017/mo |
| St. Louis city, MO | U.S. County Housing Market | 12,209 | $1,017/mo |
| St. Charles County, MO | U.S. County Housing Market | 10,744 | $1,017/mo |
| Greene County, MO | U.S. County Housing Market | 5,080 | $957/mo |
| Clay County, MO | U.S. County Housing Market | 5,048 | $1,143/mo |
| MCCORMACK BARON MANAGEMENT, INC. | Property Management Portfolio | 4,678 | $427/mo |
| YARCO COMPANY, INC. | Property Management Portfolio | 4,639 | $358/mo |
| Boone County, MO | U.S. County Housing Market | 3,745 | $1,054/mo |
| Jasper County, MO | U.S. County Housing Market | 3,203 | $912/mo |
| Jefferson County, MO | U.S. County Housing Market | 3,021 | $1,017/mo |
| Cass County, MO | U.S. County Housing Market | 2,611 | $1,143/mo |
| Franklin County, MO | U.S. County Housing Market | 2,103 | $1,017/mo |
| DALMARK MANAGEMENT GROUP LLC | Property Management Portfolio | 2,084 | $373/mo |
| Christian County, MO | U.S. County Housing Market | 2,052 | $957/mo |
| FULSON ASSET MANAGEMENT COMPANY LLC | Property Management Portfolio | 1,941 | $351/mo |
| MACO MANAGEMENT CO.,INC. | Property Management Portfolio | 1,795 | $319/mo |
| Platte County, MO | U.S. County Housing Market | 1,568 | $1,143/mo |
| Taney County, MO | U.S. County Housing Market | 1,546 | $1,029/mo |
| 2B RESIDENTIAL LLC | Property Management Portfolio | 1,482 | 1,482 filings |
| EAGLE POINT MANAGEMENT, LLC | Property Management Portfolio | 1,318 | $313/mo |
| Camden County, MO | U.S. County Housing Market | 1,216 | $939/mo |
| Buchanan County, MO | U.S. County Housing Market | 1,143 | $1,077/mo |
| Cole County, MO | U.S. County Housing Market | 1,124 | $958/mo |
Related Filings Across Meru Platforms
Compare Missouri property and portfolio activity against live federal drinking-water, motor carrier, chemical release, microwave backhaul, hospital, nursing home, and bank solvency filings.
Subsurface Ledgeraquifer.meruai.co ↗
Missouri EPA UCMR 5 PFAS & Groundwater
Tap-water PFAS & basin drawdown
Carrier Ledgerfreight.meruai.co ↗
Missouri FMCSA Carrier & Corridor Safety
USDOT fleets, VMT & crash ledger
Plume Ledgerhazmat.meruai.co ↗
Missouri EPA TRI & RCRA Chemical Releases
Industrial air, water & waste filings
Backhaul Atlasspectrum.meruai.co ↗
Missouri FCC Part 101 Microwave Backhaul
Point-to-point RF & ASR tower paths
HelpEldershelpelders.meruai.co ↗
Missouri CMS Nursing Home Quality
5-Star staffing & inspection ledger
Hospital Ledgerhospitals.meruai.co ↗
Missouri CMS Hospital Financial Filings
HCRIS operating margins & charity care
Charter Ledgerbanks.meruai.co ↗
Missouri FDIC Chartered Bank Solvency
Call Report capital, CRE & deposit ratios